Startseite alle WM Artikel Impressum
Handball WM Statistik Logo
Handball Europameisterschaft 2008 in Norwegen

Europameister
Dänemark

Ergebnisse / Tabellen

 Vorrunde                
  Do., 17.01.   
     Russland -  Montenegro 		25:25  (15:16) 
     Deutschland -  Weißrussland 	34:26  (16:13) 
     Frankreich -  Slowakei 		32:31  (20:18) 
     Slowenien -  Tschechien 		34:32  (16:14) 
     Spanien -  Ungarn 			28:35  (12:14) 
     Dänemark -  Norwegen 		26:27  (10:14) 
     Kroatien -  Polen 			32:27  (14:14) 
     Island -  Schweden 		19:24  (9:11) 
  Fr., 18.01.   
     Norwegen -  Russland 		32:21  (15:10) 
     Tschechien -  Kroatien 		26:30  (13:13) 
     Montenegro -  Dänemark 		24:32  (9:18) 
     Polen -  Slowenien 		33:27  (23:14) 
  Sa., 19.01.   
     Ungarn -  Deutschland 		24:28  (12:13) 
     Slowakei -  Island 		22:28  (5:16) 
     Schweden -  Frankreich 		24:28  (13:18) 
     Weißrussland -  Spanien 		31:36  (15:18) 
  So., 20.01.   
     Polen -  Tschechien 		33:30  (13:14) 
     Slowakei -  Schweden 		25:41  (12:20) 
     Spanien -  Deutschland 		30:22  (12:12) 
     Dänemark -  Russland 		31:28  (18:11) 
     Kroatien -  Slowenien 		29:24  (16:15) 
     Frankreich -  Island 		30:21  (17:8) 
     Ungarn -  Weißrussland 		31:26  (18:16) 
     Norwegen -  Montenegro 		27:22  (16:11) 
 
  Hauptrunde                
  Di., 22.01.   
     Slowenien -  Montenegro 		31:29  (16:13) 
     Deutschland -  Island 		35:27  (17:12) 
     Kroatien -  Dänemark 		20:30  (9:15) 
     Spanien -  Frankreich 		27:28  (15:15) 
     Polen -  Norwegen 			24:24  (12:13) 
     Ungarn -  Schweden 		27:27  (16:14) 
  Mi., 23.01.   
     Kroatien -  Montenegro 		34:26  (12:13) 
     Spanien -  Schweden 		26:27  (14:13) 
     Polen -  Dänemark 			26:36  (13:17) 
     Deutschland -  Frankreich 		23:26  (10:11) 
     Slowenien -  Norwegen 		33:29  (14:13) 
     Ungarn -  Island 			28:36  (16:16) 
  Do., 24.01.   
     Spanien -  Island 			33:26  (18:15)   
     Ungarn -  Frankreich 		31:28  (15:11)   
     Deutschland -  Schweden 		31:29  (16:18)
     Polen -  Montenegro 		39:23  (19:13) 
     Slowenien -  Dänemark 		23:28  (11:15) 
     Kroatien -  Norwegen 		23:23  (10:11) 

  Halbfinale                
  Sa., 26.01.     
     Halbfinale           
     Dänemark  -  Deutschland 		26:25  (10:13)  
     Kroatien -  Frankreich 		24:23  (11:9) 

  Spiel um Platz 5
  Sa., 26.01.
     Schweden -  Norwegen 		36:34 n.V. (15:13,26:26)  

  Spiel um Platz Drei          
  So., 27.01.   
     Deutschland -  Frankreich 		26:36  (9:18) 
   
   Finale           
     Dänemark -  Kroatien 		24:20  (13:10) 

aktuelle Sportarten
alle Edelsteine A-Z


Partner:
Geschichte der Bundesliga

+++ Auf Handball WM-Statistik.de - Ergebnisse - Tabellen - Statistiken - Handball-WM - Handball-EM - Handballweltmeister u. v. m. +++

Empfehlungen

Geschichte der Bundesliga
alle Städte A-Z