Startseite alle WM Artikel Impressum
Handball WM Statistik Logo
Handball Weltmeisterschaft 1958 in der DDR

Weltmeister
Schweden

Ergebnisse / Tabellen

Vorrunde

Gruppe A

Schweden 	-  Spanien	31:11 
Polen 		-  Finnland 	14:14 
Spanien 	-  Finnland 	19:16 
Schweden 	-  Polen 	19:14 
Polen 		-  Spanien 	25:11 
Schweden 	-  Finnland 	27:16 

Tabelle

1. Schweden  3 0 0 77:41 6-0 
2. Polen     1 1 1 53:44 3-3 
3. Spanien   1 0 2 41:72 2-4 
4. Finnland  0 1 2 46:60 1-5 

Gruppe B

Deutschland 	-  Luxemburg 	46:4 
Norwegen 	-  Frankreich 	17:13 
Deutschland 	-  Frankreich 	32:12 
Norwegen 	-  Luxemburg 	41:8 
Frankreich 	-  Luxemburg 	41:8 
Deutschland 	-  Norwegen 	19:9 
 
Tabelle
 
1. Deutschland 3 0 0 97:25 6-0 
2. Norwegen    2 0 1 67:40 4-2 
3. Frankreich  1 0 2 68:57 2-4 
4. Luxemburg   0 0 3 20:128 0-6 

Gruppe C

CSSR 		-  Island 	27:17 
Ungarn 		-  Rumänien 	16:16 
Island 		-  Rumänien 	13:11 
CSSR 		-  Ungarn 	26:11 
Ungarn 		-  Island 	19:16 
CSSR 		-  Rumänien 	21:13 
 
Tabelle

1. CSSR     3 0 0 74:41 6-0 
2. Ungarn   1 1 1 46:58 3-3 
3. Island   1 0 2 46:57 2-4 
4. Rumänien 0 1 2 40:50 1-5 
 
Gruppe D

Dänemark 	-  Brasilien 	32:12 
Jugoslawien 	-  Österreich 	35:8 
Österreich 	-  Brasilien 	24:12 
Dänemark 	-  Jugoslawien 	20:12 
Jugoslawien 	-  Brasilien 	22:9 
Däneamrk 	-  Österreich 	22:18 

Tabelle 

1. Dänemark 3 0 0 74:42 6-0 
2. Jugoslawien 2 0 1 69:37 4-2 
3. Österreich 1 0 2 50:69 2-4 
4. Brasilien 0 0 3 33:78 0-6 
 
Hauptrunde

Gruppe 1

Deutschland 	-  Ungarn 	22:15 
CSSR 		-  Norwegen 	21:10 
Norwegen 	-  Ungarn 	23:21 
CSSR 		-  Deutschland 	17:14 
 
Tabelle

1. CSSR        3 0 0 64:35 6-0 
2. Deutschland 2 0 1 55:42 4-2 
3. Norwegen    1 0 2 24:61 2-4 
4. Ungarn      0 0 3 47:71 0-6 
 
Gruppe 2

Dänemark 	-  Polen 	22:15 
Schweden 	-  Jugoslawien 	26:9 
Polen 		-  Jugoslawien 	 9:7 
Schweden 	-  Dänemark 	13:12 

Tabelle 

1. Schweden    3 0 0 58:35 6-0 
2. Dänemark    2 0 1 54:40 4-2 
3. Polen       1 0 2 38:48 2-4 
4. Jugoslawien 0 0 3 28:55 0-6 
 
Spiel um Platz 7 

Ungarn 		-  Jugoslawien 	24:16
 
Spiel um Platz 5 

Polen 		-  Norwegen 	20:18 

Spiel um Platz 3 

Deutschland 	-  Dänemark 	16:13 

Endspiel 

Schweden - CSSR 22:12 

 

Tipp: Exklusive Freebet Angebote - bis zu 1.500 Bonus sichern!


Partner:
Geschichte der Bundesliga

+++ Auf Handball WM-Statistik.de - Ergebnisse - Tabellen - Statistiken - Handball-WM - Handball-EM - Handballweltmeister u. v. m. +++

Empfehlungen

Geschichte der Bundesliga
alle Städte A-Z