Startseite alle WM Artikel Impressum
Handball WM Statistik Logo
Handball Weltmeisterschaft 1993 in Schweden

Weltmeister
Russland

Ergebnisse / Tabellen


Vorrunde

Gruppe A

Tschechien 	: Ägypten 	20:21 (11:13)
Spanien 	: Österreich 	22:15 ( 9: 7)
Österreich 	: Tschechien 	20:22 ( 8:12)
Ägypten 	: Spanien 	14:17 ( 9: 8)
Österreich 	: Ägypten 	26:23 (14: 9)
Spanien 	: Tschechien 	19:19 (12:10)

Tabelle

1. Spanien 	5:1 58:48
2. Tschechien 	3:3 61:60
3. Ägypten 	2:4 58:63
4. Österreich 	2:4 61:67

Gruppe B

Frankreich 	: Schweiz 	24:26 (10: 8)
Rumänien 	: Norwegen 	15:15 ( 6: 9)
Schweiz 	: Rumänien 	18:19 ( 7:10)
Norwegen 	: Frankreich 	20:21 (11:10)
Norwegen 	: Schweiz 	16:21 ( 9:10)
Rumänien 	: Frankreich 	22:23 (10: 9)

Tabelle

1. Schweiz 	4:2 65:59
2. Frankreich 	4:2 68:68
3. Rumänien 	3:3 56:56
4. Norwegen 	1:5 51:57

Gruppe C

Schweden 	: Island 	21:16 ( 9: 9)
Ungarn 		: USA 		33:18 (16: 8)
Island 		: Ungarn 	25:21 (11: 8)
USA 		: Schweden 	16:32 ( 9:13)
Island 		: USA 		34:19 (14: 7)
Schweden 	: Ungarn 	20:19 (12: 9)

Tabelle

1. Schweden 	6:0 73:51
2. Island 	4:2 75:61
3. Ungarn 	2:4 73:63
4. USA 		0:6 53:99

Gruppe D

Russland 	: Korea 	33:18 (17: 6)
Deutschland 	: Dänemark 	20:20 (10:11)
Korea 		: Deutschland 	25:28 (11:16)
Dänemark 	: Russland 	18:26 (10:13)
Korea 		: Dänemark 	16:16 (10: 9)
Russland 	: Deutschland 	19:19 ( 5:10)

Tabelle

1. Russland 	5:1 78:55
2. Deutschland 	4:2 67:64
3. Dänemark 	2:4 54:62
4. Korea 	1:5 59:77

Hauptrunde

Gruppe I

Ägypten 	: Schweiz 	23:26 ( 9:12)
Spanien 	: Rumänien 	20:16 (11: 7)
Tschechien 	: Frankreich 	18:26 ( 7:13)
Rumänien 	: Ägypten 	27:26 (14: 8)
Schweiz 	: Tschechien 	23:24 (13:10)
Frankreich 	: Spanien 	23:21 ( 9:12)
Ägypten 	: Frankreich 	16:19 ( 7:11)
Tschechien 	: Rumänien 	23:21 (11:12)
Spanien 	: Schweiz 	28:29 (10:16)

Tabelle

1. Frankreich 	8:2 115:103
2. Schweiz 	6:4 121:118
3. Spanien	5:5 105:101
4. Tschechien 	5:5 104:110
5. Rumänien 	4:6 105:110
6. Ägypten 	2:8 100:109

Gruppe II

Ungarn 		: Russland 	22:29 (10:15)
Island 		: Deutschland 	16:23 ( 5:10)
Schweden 	: Dänemark 	23:20 (13: 9)
Dänemark 	: Ungarn 	22:21 (11:12)
Russland 	: Island 	27:19 (12: 9)
Deutschland 	: Schweden 	16:24 ( 7: 9)
Ungarn 		: Deutschland 	21:22 ( 7:12)
Island 		: Dänemark 	27:22 (13: 7)
Schweden 	: Russland 	20:30 ( 8:11)

Tabelle

1. Russland 	9: 1 131: 98
2. Schweden 	8: 2 108:101
3. Deutschland 	6: 4 100:100
4. Island 	4: 6 103:114
5. Dänemark 	3: 7 102:117
6. Ungarn 	0:10 104:118

Plazierungsrunde (13-16)

Österreich 	: USA 		31:19 (14:12) 
Korea 		: Österreich 	29:32 (17:13)
Österreich 	: Norwegen 	23:23 (12:13) 
Norwegen 	: Korea 	30:28 (11:13)
USA 		: Norwegen 	15:41 ( 6:22) 
USA 		: Korea 	28:35 (16:18)

Tabelle

13. Norwegen 	5:1 94: 66
14. Österreich 	5:1 86: 71
15. Korea 	2:4 92: 90
16. USA 	0:6 62:107

Spiel um Platz 11

Ägypten : Ungarn 25:29 (13:12)

Spiel um Platz 0

Rumänien : Dänemark 23:27 (13:14)

Spiel um Platz 7

Tschechien : Island 22:21 ( 8:11)

Spiel um Platz 5

Spanien : Deutschland 29:26 (16:13)

Spiel um Platz 3

Schweiz : Schweden 19:26 (16:13)

Finale

Frankreich : Russland 19:28 (11:13)


Partner:
Geschichte der Bundesliga

+++ Auf Handball WM-Statistik.de - Ergebnisse - Tabellen - Statistiken - Handball-WM - Handball-EM - Handballweltmeister u. v. m. +++

Empfehlungen

Geschichte der Bundesliga
alle Städte A-Z