Sport-finden Handball WM Statistik Statistiken
    EM 2008 Ergebnisse     Sportarten     Fußball-Datenbank     Vereinswappen     Homepage-Service     Newsletter     Sport-News

Home

Interessantes

Weltmeisterschaften
    WM 2015 Katar
    WM 2013 Spanien
    WM 2011 Schweden
    WM 2009 Kroatien
    WM 2007 Deutschland
    WM 2005 Tunesien
    WM 2003 Portugal
    WM 2001 Frankreich
    WM 1999 Ägypten
    WM 1997 Japan
    WM 1995 Island
    WM 1993 Schweden
    WM 1990 Tschechosl.
    WM 1986 Schweiz
    WM 1982 Deutschland
    WM 1978 Dänemark
    WM 1974 DDR
    WM 1970 Frankreich
    WM 1967 Schweden
    WM 1964 Tschechosl.
    WM 1961 Deutschland
    WM 1958 DDR
    WM 1954 Schweden
    WM 1938 Deutschland

Surftipps
    Tipp des Monats
    Handball Regeln

Info / Kontakt
Kontakt
Werbung
Impressum
URL melden

Handball Weltmeisterschaft 1997 in Japan

Weltmeister
Russland

Ergebnisse / Tabellen


Vorrunde

Gruppe A

Island 		: Japan 	24:20 (14:10)
Saudi-Arabien 	: Litauen 	18:27 (6:12)
Jugoslawien 	: Japan 	22:19 (9:7)
Algerien 	: Island 	27:27 (13:15)
Jugoslawien 	: Litauen 	29:21 (17:10)
Algerien 	: Saudi-Arabien 19:14 (6:3)
Japan		: Saudi-Arabien 23:20 (15:10)
Litauen 	: Algerien 	19:19 (10:10)
Island 		: Jugoslawien 	27:18 (11:9)
Saudi-Arabien 	: Jugoslawien 	20:32 (11:15)
Algerien 	: Japan 	14:24 (4:13)
Litauen 	: Island 	19:21 (8:10)
Saudi-Arabien 	: Island 	22:25 (12:15)
Japan 		: Litauen 	15:24 (7:11)
Jugoslawien 	: Algerien 	28:24 (14:12)

Tabelle

1. Island 	 5 4 1 0 124:106 9
2. Jugoslawien   5 4 0 1 129:111 8
3. Litauen 	 5 2 1 2 110:102 5
4. Japan 	 5 2 0 3 101:104 4
5. Algerien 	 5 1 2 2 103:112 4
6. Saudi-Arabien 5 0 0 5  94:126 0

Gruppe B

Frankreich 	: Italien 	25:21 (12:10)
Norwegen 	: Korea 	21:21 (11:8)
Schweden 	: Argentinien 	36:17 (17:6)
Frankreich 	: Korea 	26:27 (18:11)
Schweden 	: Norwegen 	24:17 (12:8)
Italien 	: Norwegen 	19:19 (10:9)
Argentinien 	: Frankreich 	20:24 (8:12)
Argentinien 	: Italien 	15:21 (3:10)
Korea 		: Schweden 	21:36 (9:21)
Korea 		: Argentinien 	32:22 (19:13)
Norwegen 	: Frankreich 	20:23 (10:11)
Schweden 	: Italien 	19:17 (8:10)
Italien 	: Korea 	22:27 (9:12)
Norwegen 	: Argentinien 	27:22 (14:9)
Frankreich 	: Schweden 	29:26 (12:14)

Tabelle

1. Frankreich 	5 4 0 1 127:114 8
2. Schweden 	5 4 0 1 141:101 8
3. Korea 	5 3 1 1 128:127 7
4. Norwegen 	5 1 2 2 104:109 4
5. Italien 	5 1 1 3 100:105 3
6. Argentinien 	5 0 0 5  96:140 0

Gruppe C

Portugal 	: Brasilien 	26:18 (13:7)
Tschechien 	: Ägypten 	22:24 (11:12)
Spanien 	: Tunesien 	32:21 (13:11)
Brasilien 	: Tschechien 	10:24 (6:12)
Ägypten 	: Spanien 	19:19 (11:10)
Tunesien 	: Portugal 	19:18 (9:7)
Spanien 	: Brasilien 	32:11 (15:3)
Ägypten 	: Tunesien 	24:17 (12:8)
Tschechien 	: Portugal 	28:24 (14:11)
Brasilien 	: Ägypten	11:33 (4:18)
Tschechien 	: Tunesien 	19:18 (10:12)
Portugal 	: Spanien 	26:29 (11:12)
Tunesien 	: Brasilien 	17:15 (11:6)
Portugal 	: Ägypten 	25:29 (14:12)
Spanien 	: Tschechien 	29:26 (13:11)

Tabelle

1. Spanien 	5 4 1 0 141:103 9
2. Ägypten 	5 4 1 0 129:94  9
3. Tschechien 	5 3 0 2 119:105 6
4. Tunesien 	5 2 0 3  92:108 4
5. Portugal 	5 1 0 4 119:123 2
6. Brasilien 	5 0 0 5  65:132 0

Gruppe D

Russland 	: Kuba 		31:17 (17:9)
Kroatien 	: China 	34:21 (17:9)
Ungarn 		: Marokko 	25:19 (10:8)
China 		: Russland 	15:34 (6:20)
Marokko 	: Kroatien 	17:26 (7:14)
Russland 	: Marokko 	30:13 (14:7)
Kuba 		: Ungarn 	21:22 (8:11)
China 		: Kuba 		21:32 (9:19)
Kroatien 	: Ungarn 	20:23 (10:8)
Marokko 	: China 	21:25 (8:13)
Kroatien 	: Kuba 		23:23 (13:13)
Ungarn	 	: Russland 	19:24 (7:13)
Kuba 		: Marokko 	35:20 (17:6)
Ungarn 		: China 	39:19 (20:12)
Russland 	: Kroatien 	31:20 (15:7)

Tabelle

1. Russland 	5 5 0 0 150:84 10
2. Ungarn 	5 4 0 1 128:103 8
3. Kuba 	5 2 1 2 128:117 5
4. Kroatien 	5 2 1 2 123:115 5
5. China 	5 1 0 4 101:160 2
6. Marokko 	5 0 0 5  90:141 0

Achtelfinale

Island 		: Norwegen 	32:28 (13:15)
Korea 		: Jugoslawien 	37:33 (30:30, 12:13)
Litauen 	: Schweden 	20:32 (9:18)
Frankreich 	: Japan 	22:21 (11:11)
Spanien 	: Kroatien 	31:25 (16:14)
Kuba 		: Ägypten 	20:24 (9:10)
Tschechien 	: Ungarn 	19:20 (9:11)
Russland 	: Tunesien 	20:14 (12:5)

Viertelfinale

Island 	: Ungarn 	25:26 (11:14) 
Korea 	: Russland 	15:32 (6:16)
Spanien : Schweden 	24:28 (21:21, 12:12) 
Ägypten : Frankreich 	19:22 (8:13)

Plazierungsspiele (5-8)

Spanien : Island 	23:32 (11:11)
Korea 	: Ägypten 	27:28 (11:15)

Spiel um Platz 7

Spanien : Korea 	33:26 (17:12)

Spiel um Platz 5

Ägypten : Island 	20:23 (9:10)

Halbfinale

Ungarn 		: Schweden 19:31 (7:14)
Frankreich 	: Russland 24:25 (21:21, 12:14)

Spiel um Platz 3
Frankreich : Ungarn 28:27 (15:12)

Finale

Schweden : Russland 21:23 (10:11)


Partner:
Geschichte der Bundesliga

(c) 2006 by Sport-finden.de Hinweise Nutzungsbedingungen Impressum Werbung Datenschutzbestimmungen URL melden

+++ Auf Handball WM-Statistik.de - Ergebnisse - Tabellen - Statistiken - Handball-WM - Handball-EM - Handballweltmeister u. v. m. +++