Startseite alle WM Artikel Impressum
Handball WM Statistik Logo
Handball Weltmeisterschaft 2001 in Frankreich

Weltmeister
Frankreich

Ergebnisse / Tabellen

Gruppe A
   
23.01. Ägypten  	-  Marokko  	28:19  (14:6)  
23.01  Portugal  	-  Tschechien  	29:19  (14:10)  
23.01  Schweden  	-  Island  	24:21  (13:9)   
24.01. Tschechien  	-  Ägypten  	26:26  (16:14)  
24.01. Island  		-  Portugal  	22:19  (10:11)  
24.01. Marokko  	-  Schweden  	21:33  (11:21)  
25.01. Ägypten  	-  Portugal  	23:19  (9:10)  
25.01. Marokko  	-  Island  	23:31  (13:16)  
25.01. Schweden  	-  Tschechien  	29:22  (15:10)  
27.01. Tschechien  	-  Marokko  	40:23  (22:9)  
27.01. Portugal  	-  Schweden  	25:32  (12:16)  
27.01. Ägypten  	-  Island  	24:22  (12:7)  
28.01. Portugal  	-  Marokko  	30:26  (11:13)  
28.01. Island  		-  Tschechien  	29:29  (15:12)  
28.01. Schweden  	-  Ägypten  	29:23  (14:7)  

Platz Mannschaft Punkte Tore 
----------------------------- 
1. Schweden 10:0 147:12  
2. Ägypten 7:3 14:115  
3. Island  5:5 125:119  
4. Portugal 4:6 122:122  
5. Tschechien 4:6 136:136  
6. Marokko  0:10 112:162  

Gruppenspiele Gruppe B:
   
23.01. Argentinien  	-  Kuwait  	22:16  (14:9)  
23.01. Frankreich  	-  Algerien  	23:13  (10:4)  
23.01. Jugoslawien  	-  Brasilien  	31:23  (15:12)  
24.01. Brasilien  	-  Argentinien 	19:20  (10:8)  
24.01. Kuwait  		-  Frankreich  	14:30  (8:14)  
24.01. Algerien  	-  Jugoslawien 	20:23  (7:14)  
25.01. Kuwait  		-  Algerien  	13:26  (3:13)  
25.01. Frankreich  	-  Brasilien  	29:19  (14:10)  
25.01. Argentinien  	-  Jugoslawien 	10:32  (2:15)  
27.01. Argentinien  	-  Algerien  	23:23  (8:11)  
27.01. Brasilien  	-  Kuwait  	27:19  (15:7)  
27.01. Jugoslawien  	-  Frankreich  	20:22  (8:13)  
28.01. Algerien  	-  Brasilien  	25:20  (11:8)  
28.01. Jugoslawien  	-  Kuwait  	40:14  (21:6)  
28.01. Frankreich  	-  Argentinien  28:19  (14:11)  

Platz Mannschaft Punkte Tore  
----------------------------
1. Frankreich 10:0 132:85  
2. Jugoslawien 8:2 146:89  
3. Algerien 5:5 107:102  
4. Argentinien 5:5 94:118  
5. Brasilien  2:8 108:124  
6. Kuwait 0:10 76:145  

Gruppenspiele Gruppe C:
   
23.01. Kroatien  	-  Grönland  	25:15  (12:6)  
23.01. Deutschland  	-  USA  	40:12  (19:6)  
23.01. Spanien  	-  Korea  	26:17  (13:9)  
24.01. Grönland  	-  Spanien  	16:31  (10:17)  
24.01. USA  		-  Kroatien  	12:41  (5:21)  
24.01. Korea  		-  Deutschland 	26:33  (14:16)  
25.01. Spanien  	-  USA  	45:18  (19:10)  
25.01. Grönland  	-  Korea  	20:27  (10:11)  
25.01. Kroatien  	-  Deutschland 	23:23   
27.01. USA  		-  Grönland  	18:26  (8:11)  
27.01. Deutschland  	-  Spanien  	22:31  (11:15)  
27.01. Kroatien  	-  Korea  	33:38  (18:16)  
28.01. Deutschland  	-  Grönland  	39:8  (21:5)  
28.01. Korea  		-  USA  	37:20  (17:9)  
28.01. Spanien  -  Kroatien  :  27:32  (9:16)  

Platz Mannschaft Punkte Tore
----------------------------  
1. Spanien 8:2 160:105  
2. Deutschland 7:3 157:100  
3. Kroatien 7:3 154:115  
4. Südkorea  6:4 145:132  
5. Grönland  2:8 85:140  
6. USA 0:10 80:189  

Gruppenspiele Gruppe D:
   
23.01. Slowenien  	-  Ukraine  	28:24  (16:8)  
23.01. Rußland  	-  Tunesien  	23:20  (13:13)  
23.01. Norwegen  	-  Saudi-Arabien20:14  (9:8)  
24.01. Saudi-Arabien  	-  Slowenien  	22:35  (13:17)  
24.01. Ukraine  	-  Rußland  	27:30  (12:16)  
24.01. Tunesien  	-  Norwegen  	28:19  (17:6)  
25.01. Ukraine  	-  Tunesien  	24:18  (10:11)  
25.01. Rußland  	-  Saudi-Arabien29:18  (17:10)  
25.01. Slowenien  	-  Norwegen     29:30  (12:18)  
27.01. Saudi-Arabien  	-  Ukraine  	17:28  (9:14)  
27.01. Norwegen  	-  Rußland  	25:25  (9:12)  
27.01. Slowenien  	-  Tunesien  	23:28  (10:13)  
28.01. Tunesien  	-  Saudi-Arabien22:21  (11:10)  
28.01. Norwegen  	-  Ukraine  	22:31  (9:14)  
28.01. Rußland  	-  Slowenien  	33:30  (15:15)  

Platz Mannschaft Punkte Tore  
----------------------------
1. Rußland 9:1 140:120  
2. Slowenien 6:4 134:115  
3. Tunesien  6:4 116:110  
4. Norwegen 5:5 116:127   
5. Ukraine  4:6 145:137  
6. Saudi-Arabien 0:10 92:134  

Achtelfinale:
   
31.01. Schweden  	-  Argentinien  32:23  (18:10)  
31.01. Spanien  	-  Norwegen  	28:23  (16:11)  
31.01. Algerien  	-  Ägypten  	20:25  (8:12)  
31.01. Tunesien  	-  Deutschland  24:26  (11:15)  
31.01. Island  		-  Jugoslawien  27:31  (10:15)  
31.01. Kroatien  	-  Ukraine  	34:37  (11:15, 29:29) n.V.  
31.01. Frankreich  	-  Portugal  	23:18  (10:10)  
31.01. Rußland  	-  Südkorea  	28:26  (11:12)  

Viertelfinale:
   
01.02. Schweden  	-  Ukraine  	34:20  (14:9)  
01.02. Spanien  	-  Jugoslawien 	24:26  (10:11)  
01.02. Ägypten  	-  Rußland  	21:19  (9:7)  
01.02. Deutschland  	-  Frankreich  	23:26  (23:23, 22:22, 8:11) n.V.  

Halbfinale und Plazierungsspiele:
   
03.02. Ukraine  	-  Spanien  	23:24  (7:14)  
03.02. Deutschland  	-  Rußland  	29:33  (16:17)  
   
   
Spiel um Platz 7  

04.02.  Deutschland  	-  Ukraine  	24:30  (8:17)  

Spiel um Platz 5 
 
04.02.  Spanien  	-  Rußland  	40:38  (35:35, 18:15) n.V.     

Spiel um Platz 3
  
04.02.  Jugoslawien  	-  Ägypten  	27:17  (11:8)  

Halbfinale 
 
03.02. Schweden  	-  Jugoslawien 	25:24  (14:9)  
03.02. Frankreich  	-  Ägypten  	24:21  (8:10)  

Finale  

04.02.   Schweden  -  Frankreich 25:28  (22:22, 10:11) n.V.  

 


Partner:
Geschichte der Bundesliga

+++ Auf Handball WM-Statistik.de - Ergebnisse - Tabellen - Statistiken - Handball-WM - Handball-EM - Handballweltmeister u. v. m. +++

Empfehlungen

Geschichte der Bundesliga
alle Städte A-Z