Handball Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland
Weltmeister
Deutschland
Ergebnisse / Tabellen
Vorrunde
Gruppe A
20.01. 18:00 Slowenien - Grönland 35:21 (17: 9)
20.01. 20:00 Tunesien - Kuwait 34:23 (14:11)
21.01. 18:00 Kuwait - Slowenien 23:33 (11:17)
21.01. 16:00 Grönland - Tunesien 20:36 ( 4:17)
22.01. 20:00 Tunesien - Slowenien 27:34 (14:16)
22.01. 18:00 Kuwait - Grönland 39:27 (19:13)
Tabelle
1 Slowenien 3 3 0 0 102:71 31 6:0
2 Tunesien 3 2 0 1 97:77 20 4:2
3 Kuwait 3 1 0 2 85:94 -9 2:4
4 Grönland 3 0 0 3 68:110 -42 0:6
--------------------------------------------------------
Gruppe B
20.01. 18:00 Frankreich - Ukraine 32:21 (17: 8)
20.01. 16:00 Island - Australien 45:20 (26: 9)
21.01. 16:00 Australien - Frankreich 10:47 ( 5:25)
21.01. 18:00 Ukraine - Island 32:29 (12:13)
22.01. 18:00 Frankreich - Island 24:32 ( 8:18)
22.01. 18:00 Ukraine - Australien 37:18 (18: 8)
Tabelle
1 Frankreich 3 2 0 1 103:63 40 4:2
2 Island 3 2 0 1 106:76 30 4:2
3 Ukraine 3 2 0 1 90:79 11 4:2
4 Australien 3 0 0 3 48:129 -81 0:6
--------------------------------------------------------
Gruppe C
19.01. 17:30 Deutschland - Brasilien 27:22 (12:10) Statistik
20.01. 19:30 Polen - Argentinien 29:15 (12: 9)
21.01. 15:30 Brasilien - Polen 23:31 (13:15)
21.01. 17:30 Argentinien - Deutschland 20:32 (11:17) Statistik
22.01. 19:30 Brasilien - Argentinien 20:22 (10: 7)
22.01. 17:00 Deutschland - Polen 25:27 (12:14) Statistik
Tabelle
1 Polen 3 3 0 0 87:63 24 6:0
2 Deutschland 3 2 0 1 84:69 15 4:2
3 Argentinien 3 1 0 2 57:81 -24 2:4
4 Brasilien 3 0 0 3 65:80 -15 0:6
--------------------------------------------------------
Gruppe D
20.01. 18:00 Spanien - Ägypten 33:29 (16:16)
20.01. 15:45 Tschechien - Qatar 37:23 (18:11)
21.01. 18:00 Ägypten - Tschechien 30:31 (17:17)
21.01. 15:45 Qatar - Spanien 18:41 ( 9:21)
22.01. 20:00 Spanien - Tschechien 35:29 (19:15)
22.01. 18:00 Ägypten - Qatar 35:24 (14:11)
Tabelle
1 Spanien 3 3 0 0 109:76 33 6:0
2 Tschechien 3 2 0 1 97:88 9 4:2
3 Ägypten 3 1 0 2 94:88 6 2:4
4 Katar 3 0 0 3 65:113 -48 0:6
--------------------------------------------------------
Gruppe E
20.01. 18:15 Norwegen - Angola 41:13 (21: 8)
20.01. 20:15 Dänemark - Ungarn 29:30 (11:13)
21.01. 20:15 Ungarn - Norwegen 25:22 (12:18)
21.01. 18:15 Angola - Dänemark 20:39 (12:18)
22.01. 18:15 Ungarn - Angola 34:31 (19:15)
22.01. 20:15 Dänemark - Norwegen 27:25 (15:13)
Tabelle
1 Ungarn 3 3 0 0 89:82 7 6:0
2 Dänemark 3 2 0 1 95:75 20 4:2
3 Norwegen 3 1 0 2 88:65 23 2:4
4 Angola 3 0 0 3 64:114 -50 0:6
---------------------------------------------------------
Gruppe F
20.01. 18:00 Russland - Südkorea 32:32 (15:17)
20.01. 16:00 Kroatien - Marokko 35:22 (18:11)
21.01. 16:00 Marokko - Russland 19:35 ( 7:15)
21.01. 18:00 Südkorea - Kroatien 23:41 ( 9:20)
22.01. 18:00 Marokko - Südkorea 19:32 ( 9:14)
22.01. 20:00 Kroatien - Russland 32:27 (16:11)
Tabelle
1 Kroatien 3 3 0 0 108:71 37 6:0
2 Russland 3 1 1 1 94:83 11 3:3
3 Marokko 3 1 0 2 72:89 -17 2:4
4 Südkorea 3 0 1 2 74:105 -31 1:5
----------------------------------------------------------
Hauptrunde
Gruppe 1
24.01. 17.30 Slowenien - Deutschland 29:35 (14:17) Statistik
24.01. 19.30 Frankreich - Polen 31:22 (11:12)
24.01. 17:30 Tunesien - Island 30:36 (19:16)
25.01. 16:30 Tunesien - Deutschland 28:35 (11:19) Statistik
25.01. 20:30 Frankreich - Slowenien 33:19 (18:10)
25.01. 18:30 Polen - Island 35:33 (12:14)
27.01. 16:30 Frankreich - Deutschland 26:29 ( 9:14) Statistik
27.01. 18:00 Island - Slowenien 32:31 (17:15)
27.01. 20:00 Polen - Tunesien 40:31 (17:13)
28.01. 15:30 Deutschland - Island 33:28 (17:11) Statistik
28.01. 17:30 Slowenien - Polen 27:38 (13:17)
28.01. 19:30 Frankreich - Tunesien 28:26 (18:11)
Tabelle
1 Polen 5 4 0 1 162:147 15 8:2
2 Deutschland 5 4 0 1 157:138 19 8:2
3 Island 5 3 0 2 161:153 8 6:4
4 Frankreich 5 3 0 2 142:128 14 6:4
5 Slowenien 5 1 0 4 140:165 -25 2:8
6 Tunesien 5 0 0 5 142:173 -31 0:10
Gruppe 2
24.01. 18:15 Spanien - Russland 33:29 (17:15)
24.01. 20:15 Dänemark - Kroatien 26:28 (12:15)
24.01. 16:15 Tschechien - Ungarn 25:28 (10:17)
25.01. 20:15 Dänemark - Spanien 27:23 (15:11)
25.01. 18:15 Kroatien - Ungarn 25:18 (12: 8)
25.01. 16:15 Tschechien - Russland 26:30 (14:12)
27.01. 20:15 Dänemark - Russland 26:24 (16:14)
27.01. 18:15 Ungarn - Spanien 31:33 (15:17)
27.01. 16:15 Kroatien - Tschechien 31:29 (14:12)
28.01. 16:15 Spanien - Kroatien 28:29 (16:11)
28.01. 20:15 Dänemark - Tschechien 33:29 (17:15)
28.01. 18:15 Russland - Ungarn 26:25 (12:15)
Tabelle
1 Kroatien 5 5 0 0 145:128 17 10:0
2 Dänemark 5 3 0 2 141:134 7 6:4
3 Spanien 5 3 0 2 152:145 7 6:4
4 Russland 5 2 0 3 136:142 -6 4:6
5 Ungarn 5 2 0 3 132:138 -6 4:6
6 Tschechien 5 0 0 5 138:157 -19 0:10
Viertelfinale
30.01.07 17:30 Polen - Russland 28:27 (16:14)
30.01.07 20:00 Island - Dänemark 41:42 n.V.
30.01.07 20:00 Kroatien - Frankreich 18:21 (9:10)
30.01.07 17:30 Spanien - Deutschland 25:27 (12:15) Statistik
Halbfinale
01.02.07 17:30 Deutschland - Frankreich 32:31 n 2.V. Statistik
01.02.07 20:00 Polen - Dänemark 36:33 n.V.
Finale
04.02.07 16:30 Deutschland - Polen 29:24 (17:13)
Spiel um Platz 11
30.01. 15:00 Tunesien - Tschechien 25:21 (13:13)
Spiel um Platz 9
30.01. 15:00 Slowenien - Ungarn 33:34 (16:16)
Spiel um Platz 7
03.02. 14:00 Spanien - Island 40:36 (19:13)
Spiel um Platz 5
03.02. 16:30 Kroatien - Russland 34:25 (18:12)
Spiel um Platz 3
04.02. 14:00 Frankreich - Dänemark 27:34 (15:21)
Ausscheidungsspiele 5 - 8
01.02. 15:00 Spanien - Kroatien 27:35 (12:16)
01.02. 17:30 Russland - Island 28:25 (16:14)
|
aktuelle Bundesligasaison
Themen Suchkatalog
|
|
Partner:
Geschichte der Bundesliga
|