Startseite alle WM Artikel Impressum
Handball WM Statistik Logo
Handball Weltmeisterschaft 2009 in Kroatien

Weltmeister
Frankreich

Ergebnisse / Tabellen

Vorrunde

Gruppe A

    
17.01.09 Slovakia Slowakei – Argentina Argentinien 	27:25 (12:13) Statistik
17.01.09 Hungary Ungarn – Australia Australien 		41:17 (20:8)  Statistik
17.01.09 France Frankreich – Romania Rumänien 		31:21 (12:9)  Statistik
18.01.09 Australia Australien – Slovakia Slowakei 	12:47 (6:20)  Statistik
18.01.09 Romania Rumänien – Hungary Ungarn 		27:30 (16:13) Statistik
18.01.09 Argentina Argentinien – France Frankreich 	26:33 (15:19) Statistik
19.01.09 France Frankreich – Australia Australien 	42:11 (20:3)  Statistik
19.01.09 Hungary Ungarn – Slovakia Slowakei 		24:24 (12:6)  Statistik
19.01.09 Romania Rumänien – Argentina Argentinien 	30:26 (15:13) Statistik
21.01.09 Slovakia Slowakei – France Frankreich 		26:35 (9:15)  Statistik
21.01.09 Hungary Ungarn – Argentina Argentinien 	31:20 (17:8)  Statistik
21.01.09 Australia Australien – Romania Rumänien 	20:40 (9:21)  Statistik
22.01.09 Slovakia Slowakei – Romania Rumänien 		28:23 (12:13) Statistik
22.01.09 France Frankreich – Hungary Ungarn		27:22 (13:8)  Statistik
22.01.09 Argentina Argentinien – Australia Australien 	36:16 (15:8)  Statistik

Tabelle

1 Frankreich 	5 5 0 0 168:106  +62 10:0 
2 Slowakei 	5 3 1 1 152:119  +33  7:3 
3 Ungarn 	5 3 1 1 148:115  +33  7:3 
4 Rumänien 	5 2 0 3 141:135   +6  4:6 
5 Argentinien 	5 1 0 4 133:137   -4  2:8 
6 Australien 	5 0 0 5  76:206 -130  0:10 

--------------------------------------------------------
Gruppe B

16.01.09 Croatia Kroatien – South Korea Südkorea 	27:26 (14:13) Statistik
17.01.09 Spain Spanien – Kuwait Kuwait 			47:17 (18:9)  Statistik
17.01.09 Sweden Schweden – Cuba Kuba 			41:14 (20:8)  Statistik
18.01.09 Cuba Kuba – Spain Spanien 			20:45 (10:24) Statistik
18.01.09 South Korea Südkorea – Sweden Schweden 	25:31 (12:16) Statistik
18.01.09 Kuwait Kuweit – Croatia Kroatien 		21:40 (13:22) Statistik
19.01.09 Croatia Kroatien – Cuba Kuba 			41:20 (20:9)  Statistik
19.01.09 Sweden Schweden – Spain Spanien 		34:30 (19:13) Statistik
19.01.09 South Korea Südkorea – Kuwait Kuwait 		34:19 (15:9)  Statistik
21.01.09 Spain Spanien – Croatia Kroatien 		22:32 (11:18) Statistik
21.01.09 Sweden Schweden – Kuwait Kuwait 		30:19 (17:9)  Statistik
21.01.09 Cuba Kuba – South Korea Südkorea 		26:31 (13:17) Statistik
22.01.09 Spain Spanien – South Korea Südkorea 		23:24 (15:14) Statistik
22.01.09 Croatia Kroatien – Sweden Schweden 		29:26 (14:13) Statistik
22.01.09 Kuwait Kuwait – Cuba Kuba 			23:26 (9:12)  Statistik

Tabelle

1 Kroatien 	5 5 0 0 169:115 +54 10:0 
2 Schweden 	5 4 0 1 162:117 +45  8:2 
3 Südkorea 	5 3 0 2 140:126 +14  6:4 
4 Spanien 	5 2 0 3 167:127 +40  4:6 
5 Kuba 		5 1 0 4 106:181 -75  2:8 
6 Kuwait 	5 0 0 5  99:177 -78  0:10 

--------------------------------------------------------
Gruppe C

17.01.09 Macedonia Mazedonien – Tunisia Tunesien 	24:25 (14:13) Statistik
17.01.09 Poland Polen – Algeria Algerien 		39:22 (17:8)  Statistik
17.01.09 Germany Deutschland – Russia Russland 		26:26 (15:14) Statistik
18.01.09 Algeria Algerien – Macedonia Mazedonien 	19:32 (8:16)  Statistik
18.01.09 Russia Russland – Poland Polen 		22:24 (14:11) Statistik
18.01.09 Tunisia Tunesien – Germany Deutschland 	24:26 (12:12) Statistik
19.01.09 Germany Deutschland – Algeria Algerien 	32:20 (16:10) Statistik
19.01.09 Poland Polen – Macedonia Mazedonien 		29:30 (15:16) Statistik
19.01.09 Russia Russland – Tunisia Tunesien 		36:31 (16:11) Statistik
21.01.09 Macedonia Mazedonien – Germany Deutschland 	23:33 (14:13) Statistik
21.01.09 Poland Polen – Tunisia Tunesien 		31:27 (16:11) Statistik
21.01.09 Algeria Algerien – Russia Russland 		28:29 (14:17) Statistik
22.01.09 Macedonia Mazedonien – Russia Russland 	36:30 (15:14) Statistik
22.01.09 Germany Deutschland – Poland Polen 		30:23 (14:11) Statistik
22.01.09 Tunisia Tunesien – Algeria Algerien 		36:25 (18:11) Statistik

Tabelle

1 Deutschland 	5 4 1 0 147:116 +31 9:1 
2 Polen 	5 3 0 2 146:131 +15 6:4 
3 Mazedonien 	5 3 0 2 145:136  +9 6:4 
4 Russland 	5 2 1 2 143:145  -2 5:5 
5 Tunesien 	5 2 0 3 143:142  +1 4:6 
6 Algerien 	5 0 0 5 114:168 -54 0:10 

--------------------------------------------------------
Gruppe D

17.01.09 Egypt Ägypten – Serbia Serbien 		22:30 (12:12) Statistik
17.01.09 Norway Norwegen – Saudi Arabia Saudi-Arabien	39:23 (19:10) Statistik
17.01.09 Denmark Dänemark – Brazil Brasilien 		40:27 (19:12) Statistik
18.01.09 Saudi Arabia Saudi-Arabien – Egypt Ägypten 	18:26 (8:12)  Statistik
18.01.09 Brazil Brasilien – Norway Norwegen 		21:39 (8:17)  Statistik
18.01.09 Serbia Serbien – Denmark Dänemark 		36:37 (22:16) Statistik
19.01.09 Denmark Dänemark – Saudi Arabia Saudi-Arabien 	32:13 (17:4)  Statistik
19.01.09 Norway Norwegen – Egypt Ägypten 		30:20 (14:10) Statistik
19.01.09 Brazil Brasilien – Serbia Serbien 		32:30 (14:14) Statistik
21.01.09 Egypt Ägypten – Denmark Dänemark 		17:26 (7:12)  Statistik
21.01.09 Norway Norwegen – Serbia Serbien 		26:27 (10:12) Statistik
21.01.09 Saudi Arabia Saudi-Arabien – Brazil Brasilien 	24:26 (10:14) Statistik
22.01.09 Egypt Ägypten – Brazil Brasilien 		25:22 (13:6)  Statistik
22.01.09 Denmark Dänemark – Norway Norwegen 		32:28 (16:14) Statistik
22.01.09 Serbia Serbien – Saudi Arabia Saudi-Arabien 	38:29 (21:13) Statistik

Tabelle

1 Dänemark 	5 5 0 0 167:121 +46 10:0 
2 Norwegen 	5 3 0 2 162:123 +39  6:4 
3 Serbien 	5 3 0 2 161:146 +15  6:4 
4 Ägypten 	5 2 0 3 110:126 -16  4:6 
5 Brasilien 	5 2 0 3 128:158 -30  4:6 
6 Saudi-Arabien 5 0 0 5 107:161 -54  0:10 

----------------------------------------------------------

Hauptrunde

Gruppe 1

24.01.09 Slovakia Slowakei – South Korea Südkorea 	23:20 (15:12) Statistik
24.01.09 Hungary Ungarn – Croatia Kroatien 		22:27 (12:14) Statistik
24.01.09 France Frankreich – Sweden Schweden 		28:21 (16:10) Statistik
25.01.09 Croatia Kroatien – Slovakia Slowakei 		31:25 (18:13) Statistik
25.01.09 South Korea Südkorea – France Frankreich 	21:30 (15:15) Statistik
25.01.09 Sweden Schweden – Hungary Ungarn 		30:31 (18:16) Statistik
27.01.09 Hungary Ungarn – South Korea Südkorea 		28:27 (11:14) Statistik
27.01.09 Slovakia Slowakei – Sweden Schweden 		26:27 (11:16) Statistik
27.01.09 France Frankreich – Croatia Kroatien 		19:22 (7:11)  Statistik


Tabelle
 
1 Kroatien 	5 5 0 0 137:118 +19 10:0 
2 Frankreich 	5 4 0 1 139:112 +27  8:2 
3 Ungarn 	5 2 1 2 127:135  -8  5:5  
4 Schweden 	5 2 0 3 135:140  -5  4:6  
5 Slowakei 	5 1 1 3 124:137 -13  3:7  
6 Südkorea 	5 0 0 5 119:139 -20  0:10 

Gruppe 2

24.01.09 Macedonia Mazedonien – Norway Norwegen 	27:29 (13:16) Statistik
24.01.09 Poland Polen – Denmark Dänemark 		32:28 (20:12) Statistik
24.01.09 Germany Deutschland – Serbia Serbien 		35:35 (16:19) Statistik
25.01.09 Denmark Dänemark – Macedonia Mazedonien 	32:24 (13:12) Statistik
25.01.09 Norway Norwegen – Germany Deutschland 		25:24 (12:12) Statistik
25.01.09 Serbia Serbien – Poland Polen 			23:35 (7:21)  Statistik
27.01.09 Poland Polen – Norway Norwegen 		31:30 (14:14) Statistik
27.01.09 Macedonia Mazedonien – Serbia Serbien 		28:32 (16:15) Statistik
27.01.09 Germany Deutschland – Denmark Dänemark 	25:27 (14:14) Statistik


Tabelle

1 Dänemark 	5 4 0 1 156:145 +11 8:2 
2 Polen 	5 3 0 2 150:141  +9 6:4 
3 Deutschland 	5 2 1 2 147:13  +14 5:5  
4 Serbien 	5 2 1 2 153:161  -8 5:5  
5 Norwegen 	5 2 0 3 138:141  -3 4:6  
6 Mazedonien 	5 1 0 4 132:155 -23 2:8 


Halbfinale

30.01.09 Denmark Dänemark - France Frankreich 		22:27 (11:16) Statistik
30.01.09 Croatia Kroatien - Poland Polen 		29:23 (14:13) Statistik


Finale

01.02.09 Frankreich -Kroatien 				24:19 (11:12) Statistik

Platzierungsspiele

27.01.09 Australien - Saudi-Arabien  			19:23 (11:15) Platz 23 
27.01.09 Kuwait - Brasilien  				24:27 (12:13) Platz 21
27.01.09 Kuba - Algerien  				27:34 (15:18) Platz 19 
27.01.09 Argentinien - Tunesien  			23:29 (13:14) Platz 17
27.01.09 Rumänien - Russland 				42:38 (25:21) Platz 15
27.01.09 Spanien  - Ägypten 				28:24 (15:10) Platz 13
29.01.09 Südkorea - Mazedonien  			31:32 (14:14) Platz 11
29.01.09 Slowakei - Norwegen  				27:34 (14:18) Platz 9 
29.01.09 Schweden - Serbien 				37:29 (20:16) Platz 7
29.01.09 Ungarn - Deutschland  				25:28 (13:16) Platz 5  
01.02.09 Dänemark -Polen 				23:31 (11:14) Platz 3

  
---------------------------------------------------------------------

Spielorte:

Stadt 			Halle 				Kapazität

Zagreb 			Arena Zagreb 			15.200 
Split Spaladium 	Arena 				12.500 
Zadar 			Dvorana Krešimir Cosic 		9.000 
Osijek 			Dvorana Gradski vrt 		5.000 
Varaždin 		Gradska dvorana Varaždin 	5.000 
Porec 			Zatika-Halle 			3.710 
Pula Dom 		Športova Mate Parlov 		2.300 

 


Partner:
Geschichte der Bundesliga

+++ Auf Handball WM-Statistik.de - Ergebnisse - Tabellen - Statistiken - Handball-WM - Handball-EM - Handballweltmeister u. v. m. +++

Empfehlungen

Geschichte der Bundesliga
alle Städte A-Z