Handball Weltmeisterschaft 2013 in Spanien
Weltmeister
Spanien
Ergebnisse / Tabellen
Vorrunde
Gruppe A
Sa 12.01. 16:00 Deutschland - Brasilien 33:23 (12:10) Statistik
Sa 12.01. 18:15 Argentinien - Montenegro 28:26 (13:12)
Sa 12.01. 20:45 Frankreich - Tunesien 30:27 (13:14)
So 13.01. 15:00 Brasilien - Argentinien 24:20 (9:8)
So 13.01. 17:20 Tunesien - Deutschland 25:23 (13:13) Statistik
So 13.01. 19:30 Montenegro - Frankreich 20:32 (11:17)
Di 15.01. 16:00 Tunesien - Montenegro 27:25 (11:11)
Di 15.01. 18:15 Deutschland - Argentinien 31:27 (17:13) Statistik
Di 15.01. 20:45 Frankreich - Brasilien 27:22 (12:5)
Mi 16.01. 16:00 Brasilien - Tunesien 27:22 (13:11)
Mi 16.01. 18:30 Deutschland - Montenegro 29:21 (13:11) Statistik
Mi 16.01. 20:45 Argentinien - Frankreich 23:35 (6:19)
Fr 18.01. 16:00 Argentinien - Tunesien 18:22 (6:7)
Fr 18.01. 18:15 Frankreich - Deutschland 30:32 (16:16) Statistik
Fr 18.01. 20:45 Montenegro - Brasilien 25:26 (10:11)
Tabelle
1 Deutschland 5 4 0 1 148:126 22 8
2 Frankreich 5 4 0 1 154:124 30 8
3 Brasilien 5 3 0 2 122:127 -5 6
4 Tunesien 5 3 0 2 123:123 0 6
--------------------------------------------------
5 Argentinien 5 1 0 4 116:138 -22 2
6 Montenegro 5 0 0 5 117:142 -25 0
Gruppe B
Sa 12.01. 15:45 Mazedonien - Chile 30:28 (12:10)
Sa 12.01. 18:00 Island - Russland 25:30 (13:14)
Sa 12.01. 20:15 Dänemark - Katar 41:27 (19:13)
So 13.01. 15:45 Chile - Island 22:38 (11:18)
So 13.01. 18:00 Katar - Mazedonien 30:34 (13:21)
So 13.01. 20:15 Russland - Dänemark 27:31 (13:14)
Di 15.01. 15:45 Katar - Russland 22:29 (13:16)
Di 15.01. 18:00 Mazedonien - Island 19:23 (10:10)
Di 15.01. 20:15 Dänemark - Chile 43:24 (17:13)
Mi 16.01. 15:45 Mazedonien - Russland 29:29 (13:16)
Mi 16.01. 18:00 Chile - Katar 23:31 (9:16)
Mi 16.01. 20:15 Island - Dänemark 28:36 (13:16)
Fr 18.01. 15:45 Russland - Chile 36:24 (18:13)
Fr 18.01. 18:00 Island - Katar 39:29 (19:14)
Fr 18.01. 20:15 Dänemark - Mazedonien 33:30 (13:14)
Tabelle
1 Dänemark 5 5 0 0 184:136 48 10
2 Russland 5 3 1 1 151:131 20 7
3 Island 5 3 0 2 153:136 17 6
4 Mazedonien 5 2 1 2 142:143 -1 5
-------------------------------------------------
5 Katar 5 1 0 4 139:166 -27 2
6 Chile 5 0 0 5 121:178 -57 0
Gruppe C
Sa 12.01. 15:45 Serbien - Südkorea 31:22 (13:9)
Sa 12.01. 18:00 Slowenien - Saudi-Arabien 32:22 (17:15)
Sa 12.01. 20:15 Polen - Weißrussland 24:22 (14:9)
Mo 14.01. 15:45 Südkorea - Slowenien 27:34 (13:14)
Mo 14.01. 18:00 Weißrussland - Serbien 28:34 (13:20)
Mo 14.01. 20:15 Saudi-Arabien - Polen 14:28 (6:14)
Di 15.01. 15:45 Südkorea - Weißrussland 20:26 (10:12)
Di 15.01. 18:00 Serbien - Saudi-Arabien 30:20 (12:10)
Di 15.01. 20:15 Slowenien - Polen 25:24 (11:14)
Do 17.01. 15:45 Slowenien - Weißrussland 27:26 (12:17)
Do 17.01. 18:00 Saudi-Arabien - Südkorea 24:22 (11:13)
Do 17.01. 20:15 Polen - Serbien 25:24 (11:13)
Sa 19.01. 15:45 Weißrussland - Saudi-Arabien 33:15 (18:5)
Sa 19.01. 18:00 Polen - Südkorea 33:25 (18:11)
Sa 19.01. 20:15 Serbien - Slowenien 31:33 (16:19)
Tabelle
1 Slowenien 5 5 0 0 151:130 21 10
2 Polen 5 4 0 1 134:110 24 8
3 Serbien 5 3 0 2 150:128 22 6
4 Weißrussland 5 2 0 3 135:120 15 4
----------------------------------------------------
5 Saudi-Arabien 5 1 0 4 95:145 -50 2
6 Südkorea 5 0 0 5 116:148 -32 0
Gruppe D
Fr 11.01. 19:00 Spanien - Algerien 27:14 (14:5)
Sa 12.01. 16:45 Kroatien - Australien 36:13 (17:4)
Sa 12.01. 19:00 Ungarn - Ägypten 32:23 (17:9)
Mo 14.01. 16:45 Algerien - Kroatien 20:31 (12:15)
Mo 14.01. 19:00 Ägypten - Spanien 24:29 (11:16)
Mo 14.01. 21:15 Australien - Ungarn 13:43 (6:20)
Di 15.01. 16:45 Algerien - Ägypten 24:24 (12:16)
Di 15.01. 19:00 Spanien - Australien 51:11 (24:6)
Di 15.01. 21:15 Kroatien - Ungarn 30:21 (15:11)
Do 17.01. 16:45 Australien - Algerien 15:39 (6:14)
Do 17.01. 19:00 Ungarn - Spanien 22:28 (14:14)
Do 17.01. 21:15 Kroatien - Ägypten 24:20 (11:9)
Sa 19.01. 16:45 Ägypten - Australien 39:14 (25:8)
Sa 19.01. 19:00 Spanien - Kroatien 25:27 (13:15)
Sa 19.01. 21:15 Ungarn - Algerien 29:26 (14:8)
Tabelle
1 Kroatien 5 5 0 0 148:99 49 10
2 Spanien 5 4 0 1 160:98 62 8
3 Ungarn 5 3 0 2 147:120 27 6
4 Ägypten 5 1 1 3 130:123 7 3
---------------------------------------------------
5 Algerien 5 1 1 3 123:126 -3 3
6 Australien 5 0 0 5 66:208 -142 0
Achtelfinale
So 20.01. 15:45 Deutschland - Mazedonien 28:23 (13:9) Statistik
So 20.01. 17:30 Brasilien - Russland 26:27 (14:14)
So 20.01. 20:15 Dänemark - Tunesien 30:23 (16:11)
So 20.01. 20:15 Island - Frankreich 28:30 (14:15)
Mo 21.01. 19:00 Serbien - Spanien 20:31 (12:20)
Mo 21.01. 19:00 Slowenien - Ägypten 31:26 (19:11)
Mo 21.01. 21:30 Ungarn - Polen 27:19 (10:9)
Mo 21.01. 21:30 Kroatien - Weißrussland 33:24 (21:9)
Viertelfinale
Mi 23.01. 18:15 Russland - Slowenien 27:28 (13:14)
Mi 23.01. 19:00 Spanien - Deutschland 28:24 (12:14)
Mi 23.01. 20:45 Dänemark - Ungarn 28:26 (18:11)
Mi 23.01. 21:30 Frankreich - Kroatien 23:30 (12:13)
Halbfinale
Fr 25.01. 19:15 Spanien - Slowenien 26:22 (13:12)
Fr 25.01. 21:30 Dänemark - Kroatien 30:24 (14:11)
Finale
So 27.01. 17:15 Spanien - Dänemark 35:19 (18:10)
Spiel um Platz 3
Sa 26.01. 19:00 Slowenien - Kroatien 26:31 (13:14)
|
|
|
Partner:
Geschichte der Bundesliga
|