Sport-finden Handball WM Statistik Statistiken
    EM 2008 Ergebnisse     Sportarten     Fußball-Datenbank     Vereinswappen     Homepage-Service     Newsletter     Sport-News

Home

Interessantes

Weltmeisterschaften
    WM 2015 Katar
    WM 2013 Spanien
    WM 2011 Schweden
    WM 2009 Kroatien
    WM 2007 Deutschland
    WM 2005 Tunesien
    WM 2003 Portugal
    WM 2001 Frankreich
    WM 1999 Ägypten
    WM 1997 Japan
    WM 1995 Island
    WM 1993 Schweden
    WM 1990 Tschechosl.
    WM 1986 Schweiz
    WM 1982 Deutschland
    WM 1978 Dänemark
    WM 1974 DDR
    WM 1970 Frankreich
    WM 1967 Schweden
    WM 1964 Tschechosl.
    WM 1961 Deutschland
    WM 1958 DDR
    WM 1954 Schweden
    WM 1938 Deutschland

Surftipps
    Tipp des Monats
    Handball Regeln

Info / Kontakt
Kontakt
Werbung
Impressum
URL melden

Handball Weltmeisterschaft 2015 in Katar

Weltmeister
Spanien

Ergebnisse / Tabellen

Vorrunde 

Gruppe A 
15.01.2015 18:30 Uhr	 Katar		 -  Brasilien	 	28:23
16.01.2015 15:00 Uhr	 Spanien	 -  Weißrussland	38:33
16.01.2015 15:00 Uhr	 Slowenien	 -  Chile 	 	36:23
17.01.2015 15:00 Uhr	 Weißrussland	 -  Slowenien	 	29:34 
17.01.2015 15:00 Uhr	 Chile 		 -  Katar	 	20:27
17.01.2015 17:00 Uhr	 Brasilien	 -  Spanien	 	27:29
19.01.2015 15:00 Uhr	 Weißrussland	 -  Brasilien	 	29:34
19.01.2015 17:00 Uhr	 Spanien	 -  Chile 	 	37:16
19.01.2015 17:00 Uhr	 Slowenien	 -  Katar	 	29:31
21.01.2015 15:00 Uhr	 Slowenien	 -  Brasilien	 	35:32
21.01.2015 15:00 Uhr	 Chile 		 -  Weißrussland	23:34
21.01.2015 17:00 Uhr	 Katar		 -  Spanien	 	25:28
23.01.2015 15:00 Uhr	 Brasilien	 -  Chile 	 	30:22
23.01.2015 15:00 Uhr	 Spanien	 -  Slowenien	 	30:26
23.01.2015 17:00 Uhr	 Katar		 -  Weißrussland	26:22

Tabelle 

1. Spanien           5   5  0  0  162:127   10 
2. Katar             5   4  0  1  137:122    8 
3. Slowenien         5   3  0  2  160:145    6 
4. Brasilien         5   2  0  3  146:143    4 
5. Weißrussland      5   1  0  4  147:155    2 
6. Chile             5   0  0  5  104:164    0

Gruppe B 
16.01.2015 13:00 Uhr	 Bosnien-Herzegowina	 -  Iran		 30:25
16.01.2015 15:00 Uhr	 Mazedonien		 -  Tunesien		 33:25
16.01.2015 17:00 Uhr	 Kroatien		 -  Österreich 		 32:30
17.01.2015 17:00 Uhr	 Tunesien		 -  Kroatien		 25:28
17.01.2015 17:00 Uhr	 Iran			 -  Mazedonien		 31:33
17.01.2015 19:00 Uhr	 Österreich 		 -  Bosnien-Herzegowina	 23:21
19.01.2015 17:00 Uhr	 Kroatien		 -  Iran		 44:22
19.01.2015 17:00 Uhr	 Bosnien-Herzegowina	 -  Mazedonien		 22:25
19.01.2015 19:00 Uhr	 Österreich 		 -  Tunesien		 25:25
21.01.2015 15:00 Uhr	 Iran			 -  Österreich 		 26:38
21.01.2015 17:00 Uhr	 Bosnien-Herzegowina	 -  Tunesien		 24:27
21.01.2015 17:00 Uhr	 Mazedonien		 -  Kroatien		 26:30
23.01.2015 15:00 Uhr	 Tunesien		 -  Iran		 30:23
23.01.2015 17:00 Uhr	 Mazedonien		 -  Österreich 		 36:31
23.01.2015 17:00 Uhr	 Kroatien		 -  Bosnien-Herzegowina	 28:21

Tabelle 

1. Kroatien          5   5  0  0  158:124   10 
2. Mazedonien        5   4  0  1  153:138    8 
3. Österreich        5   2  1  2  147:140    5 
4. Tunesien          5   2  1  2  132:133    5 
5. Bosnien-Herzeg.   5   1  0  4  118:128    2 
6. Iran              5   0  0  5  127:172    0

Gruppe C 

16.01.2015 17:00 Uhr	 Algerien	 -  Ägypten	 20:34
16.01.2015 19:00 Uhr	 Frankreich	 -  Tschechien	 30:27
16.01.2015 19:00 Uhr	 Schweden	 -  Island	 24:16
18.01.2015 17:00 Uhr	 Island		 -  Algerien	 32:24
18.01.2015 19:00 Uhr	 Tschechien	 -  Schweden	 22:36
18.01.2015 19:00 Uhr	 Ägypten	 -  Frankreich	 24:28
20.01.2015 17:00 Uhr	 Tschechien	 -  Ägypten	 24:27
20.01.2015 19:00 Uhr	 Frankreich	 -  Island	 26:26
20.01.2015 19:00 Uhr	 Schweden	 -  Algerien	 27:19
22.01.2015 17:00 Uhr	 Schweden	 -  Ägypten	 25:25
22.01.2015 19:00 Uhr	 Algerien	 -  Frankreich	 26:32
22.01.2015 19:00 Uhr	 Island		 -  Tschechien	 25:36
24.01.2015 17:00 Uhr	 Ägypten	 -  Island	 25:28
24.01.2015 19:00 Uhr	 Algerien	 -  Tschechien	 20:36 
24.01.2015 19:00 Uhr	 Frankreich	 -  Schweden	 27:25

Tabelle 

1. Frankreich        5   4  1  0  143:128    9 
2. Schweden          5   3  1  1  137:109    7 
3. Island            5   2  1  2  127:135    5 
4. Ägypten           5   2  1  2  135:125    5 
5. Tschechien        5   2  0  3  145:138    4 
6. Algerien          5   0  0  5  109:161    0

Gruppe D 

16.01.2015 12:00 Uhr	 Russland	 -  Saudi-Arabien	 27:17
16.01.2015 17:00 Uhr	 Polen		 -  Deutschland		 26:29
16.01.2015 19:00 Uhr	 Dänemark	 -  Argentinien		 24:24
18.01.2015 17:00 Uhr	 Argentinien	 -  Polen		 23:24
18.01.2015 17:00 Uhr	 Deutschland	 -  Russland		 27:26
18.01.2015 19:00 Uhr	 Saudi-Arabien	 -  Dänemark		 18:38
20.01.2015 17:00 Uhr	 Polen		 -  Russland		 26:25 
20.01.2015 17:00 Uhr	 Argentinien	 -  Saudi-Arabien	 32:20
20.01.2015 19:00 Uhr	 Dänemark	 -  Deutschland		 30:30
22.01.2015 17:00 Uhr	 Polen		 -  Saudi-Arabien	 32:13
22.01.2015 17:00 Uhr	 Deutschland	 -  Argentinien		 28:23
22.01.2015 19:00 Uhr	 Russland	 -  Dänemark		 28:31
24.01.2015 17:00 Uhr	 Saudi-Arabien	 -  Deutschland		 19:36 
24.01.2015 17:00 Uhr	 Russland	 -  Argentinien		 27:30
24.01.2015 19:00 Uhr	 Dänemark	 -  Polen		 31:27


Tabelle 

1. Deutschland       5   4  1  0  150:124    9 
2. Dänemark          5   3  2  0  154:127    8 
3. Polen             5   3  0  2  135:121    6 
4. Argentinien       5   2  1  2  132:123    5 
5. Russland          5   1  0  4  133:131    2 
6. Saudi-Arabien     5   0  0  5   87:165    0

Achtelfinale



Viertelfinale




Halbfinale




Finale



Spiel um Platz 3



ausführliche Geschichte der WM 2015


Partner:
Geschichte der Bundesliga

(c) 2006 by Sport-finden.de Hinweise Nutzungsbedingungen Impressum Werbung Datenschutzbestimmungen URL melden

+++ Auf Handball WM-Statistik.de - Ergebnisse - Tabellen - Statistiken - Handball-WM - Handball-EM - Handballweltmeister u. v. m. +++